| |
|
| |
|
|
| Ville | rue | Superficie | Prix | Agent | Téléphone | SIA |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 86359.23 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11904 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 90374.17 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11909 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 94421.19 | $123,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11939 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 90599.25 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11941 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 72684.41 | $128,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11950 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 48903.55 | $120,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11953 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 43566.68 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11955 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 43516.63 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11956 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 43498.66 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11960 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 49106.56 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11961 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 53660.56 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11964 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 64055.5 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11966 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 54272.6 | $85,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11967 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 53816.53 | $85,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11969 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 59526.47 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11973 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 66731.41 | $24,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11977 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 61149.46 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11980 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 50849.56 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11984 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51465.58 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11985 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 52030.58 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11986 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 68671.4 | $42,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11987 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51273.55 | $27,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11990 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51066.56 | $32,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11991 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51120.59 | $35,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11992 |
| L'Isle-aux-Coudres | Ch. des Coudriers | 22307 | $29,000.00 | Agnes Rivard Genest | 4185769322 | 81-61525 |
| L'Isle-aux-Coudres | Ch. des Coudriers | 21588 | $27,000.00 | Agnes Rivard Genest | 4185769322 | 81-61549 |
| Scott | Rue Lemieux | 3251.5 | $17,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 81-65788 |
| Scott | Rue Brochu | 3617.1 | $22,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 81-65928 |
| Les Éboulements | 50A Rg de Cap-aux-Oies | 13950 | $74,900.00 | Harold Gilbert | 4186227537 | 81-83137 |
| Sept-Îles | 3060 Route 138 O. | 434638 | $110,000.00 | Gérald Laforge | 4189646515 | 81-97363 |
| Beaupré | Rue St-Jean-Baptiste | 74800 | $195,000.00 | Denis Labrie | 4188431151 | 82-12260 |
| La Haute-Saint-Charles (Québec) | Rue du Beau-Site | 61902 | $195,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-14202 |
| Saint-Urbain | Rue St-Édouard | 58.91 | $200,000.00 | Sylvie Audet | 4188431151 | 82-15930 |
| Sept-Îles | 2425 Boul. Laure | 535.26 | $50,000.00 | Gérald Laforge | 4189646515 | 82-21256 |
| Notre-Dame-de-Montauban | Route du Lac-Georges | 4000 | $54,900.00 | Lynn Beaudet | 4186227537 | 82-45855 |
| Notre-Dame-de-Montauban | Route du Lac-Georges | 4000 | $49,900.00 | Lynn Beaudet | 4186227537 | 82-45868 |
| Notre-Dame-de-Montauban | Route du Lac-Georges | 0.1 | $2,495,000.00 | Lynn Beaudet | 4186227537 | 82-45877 |
| Saint-Raymond | Grande Ligne | 7820.08 | $36,000.00 | Nancy Kerr | 4188431151 | 82-51594 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 32 Hameau-du-Massif | 4000 | $60,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 82-78858 |
| Saint-Thuribe | Rg St-Léon | 17.9 | $225,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 82-83300 |
| Saint-Casimir | Rue Lacoursière | 33093 | $65,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 82-83329 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | Ch. de la Grande-Ligne | 43057 | $64,000.00 | Carmelle Poulin | 4188483237 | 82-86528 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 33233 | $85,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94076 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 38719.8 | $95,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94159 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 40365.9 | $115,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94194 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 44758.4 | $130,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94203 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43067.4 | $100,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94229 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43107.3 | $95,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94249 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43390.4 | $95,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94260 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 82156.5 | $115,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94267 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43394.1 | $80,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94307 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43676.7 | $80,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94314 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43573.3 | $80,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94331 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43210 | $85,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94341 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 51776 | $80,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 82-94347 |
| Saint-Joachim | Boul. 138 | 7209.38 | $55,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-08642 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 28A Hameau-du-Massif | 32138 | $59,900.00 | Harold Gilbert | 4186227537 | 83-08879 |
| Petite-Rivière-Saint-François | Rue Principale | 1500000 | $375,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 83-16505 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 1004C Av. Ste-Brigitte | 108000 | $90,000.00 | Charlotte Bouchard | 4186227537 | 83-18099 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 1004D Av. Ste-Brigitte | 72000 | $90,000.00 | Charlotte Bouchard | 4186227537 | 83-18245 |
| Desjardins (Lévis) | 67 Rue St-Onésime | 387.4 | $107,500.00 | Ahmed Chouaïby | 4186227537 | 83-22907 |
| Sept-Îles | 790 Av. Brochu | 12577 | $56,000.00 | Gérald Laforge | 4189646515 | 83-25071 |
| Sainte-Sophie-de-Lévrard | Rg St-Jacques | 29.4 | $80,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-33680 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 16A Hameau-du-Massif | 115930 | $89,900.00 | Harold Gilbert | 4186227537 | 83-34615 |
| Sainte-Croix | 6794A Route Marie-Victorin | 5803.6 | $109,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-38341 |
| Sainte-Croix | 6794B Route Marie-Victorin | 6375.6 | $119,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-38350 |
| Sainte-Croix | 6794C Route Marie-Victorin | 8414.4 | $149,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-38352 |
| Beauport (Québec) | Rue St-Honoré | 136814 | $395,000.00 | Kevin Strassburg | 4186661809 | 83-40047 |
| Saint-Raymond | Rue Claude | 1300.6 | $11,500.00 | Janick Girardeau | 4186530488 | 83-40229 |
| Saint-Raymond | Rue Légaré | 2795.1 | $38,000.00 | Richard Fortin | 4186227537 | 83-46222 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 60 Ch. Flemming | 5545 | $109,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 83-46950 |
| Saint-Roch-des-Aulnaies | Route de la Seigneurie | 18462.3 | $49,000.00 | Robert Thériault | 4185989293 | 83-46984 |
| Notre-Dame-de-Montauban | Rue de l'Arc-en-Ciel | 38157 | $49,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 83-51990 |
| Sainte-Françoise | 12e-et-13e Rang E. | 30.77 | $129,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-52805 |
| Saint-Raymond | Rg du Nord | 12.22 | $119,000.00 | Diane Beaulieu | 4188431151 | 83-53451 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | Ch. de la Tourterelle | 5821.1 | $129,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 83-54388 |
| Lyster | 209 Rue Sabre | 929 | $7,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-54450 |
| Val-Alain | 1er Rang | 31.76 | $99,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-56841 |
| Petite-Rivière-Saint-François | Rue Non Disponible-Unavailable | 5445.3 | $54,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 83-57593 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 8 Ch. du Versant | 3638 | $192,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 83-57606 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | Rue Rivard | 987 | $13,500.00 | Richard Fortin | 4186227537 | 83-59400 |
| Lac-Beauport | Ch. des Cascades | 56750 | $197,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 83-62969 |
| Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge (Québec) | 1467 Rue du Zéphyr | | $105,000.00 | Nathalie Bolduc | 4188431151 | 83-63566 |
| Saint-Apollinaire | 400 Rue des Cèdres | 1571.7 | $29,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-65265 |
| Laurier-Station | Boul. Laurier | 621.5 | $30,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-65459 |
| Beauport (Québec) | 105 Rue des Trois-Saults | | $45,000.00 | Martine Poulin | 4188431151 | 83-65922 |
| Beauport (Québec) | Ch. du Silex | 1031.9 | $6,000.00 | Christian Pelletier | 4188431151 | 83-66616 |
| Saint-Casimir | Rg Rapide S. | 25.98 | $108,000.00 | Guy Petit | 4188431151 | 83-67517 |
| Beauport (Québec) | 785A Av. Ste-Thérèse | 4500 | $105,000.00 | Kevin Strassburg | 4186661809 | 83-70028 |
| Beauport (Québec) | 785B Av. Ste-Thérèse | 5500 | $115,000.00 | Kevin Strassburg | 4186661809 | 83-70062 |
| Château-Richer | 26 Rue Charles-Côté | 42000 | $50,000.00 | Bianca Laflamme | 4186227537 | 83-70330 |
| Château-Richer | 24 Rue Charles-Côté | 114000 | $125,000.00 | Bianca Laflamme | 4186227537 | 83-70655 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Route de Fossambault | 37437 | $65,000.00 | Marie-Ève Maltais | 4188431151 | 83-72283 |
| Saint-Côme/Linière | 1571 Route du Président-Kennedy | 667413 | $198,000.00 | Michel Paradis | 4185636954 | 83-72663 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 9 Ch. des Peupliers | 239.4 | $80,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 83-76003 |
| Saint-Gilbert | 21A Rue Principale | 40.24 | $115,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 83-77780 |
| La Malbaie | 40 Ch. Du Havre | 7672.5 | $549,000.00 | Michèle Fournier | 4188345300 | 83-80453 |
| Fortierville | Rg St-Antoine O. | 5000 | $29,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-80580 |
| Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge (Québec) | 3133 Av. Notre-Dame | 1330174 | $195,000.00 | Denis Labrie | 4188431151 | 83-82215 |
| Lotbinière | Route Marie-Victorin | 3700 | $125,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-82578 |
| Lotbinière | Route Marie-Victorin | 6553.4 | $135,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-82587 |
| Fortierville | Av. du Foyer | 1150.9 | $14,500.00 | Vicky Guimond | 4186575576 | 83-82596 |
| Fortierville | Av. du Foyer | 1365.5 | $18,000.00 | Vicky Guimond | 4186575576 | 83-82602 |
| Fortierville | Av. du Foyer | 1121.9 | $15,000.00 | Vicky Guimond | 4186575576 | 83-82605 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $145,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-85987 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $150,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86002 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $120,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86014 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $135,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86021 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $110,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86026 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $140,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86034 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $130,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86083 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $120,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86086 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rue Non Disponible-Unavailable | 64583 | $105,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 83-86090 |
| Portneuf | 1 Rg St-Joseph | | $39,900.00 | Donald Denis | 4186530488 | 83-86149 |
| Saint-Pamphile | Rue Lajeunesse | 15000 | $1.00 | Robert Thériault | 4185989293 | 83-87775 |
| Saint-Narcisse-de-Beaurivage | Rg St-Joseph | 5.8 | $125,000.00 | Jean Demers | 4188345300 | 83-88308 |
| Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans | Ch. Royal | 39015.9 | $169,000.00 | François Huot | 4186227537 | 83-89261 |
| Petite-Rivière-Saint-François | Ch. des Prairies | 91.47 | $5,500,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 83-89773 |
| Sept-Îles | 1484 Boul. Laure | 38000 | $39,500.00 | Michel Rousseau | 4189646264 | 83-90174 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | Ch. des Roches | 33938 | $34,500.00 | Jean-Guy Lafrance | 4188420008 | 83-93440 |
| Saint-Agapit | Rg des Pointes | 20.7 | $129,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-94922 |
| Villeroy | Rue Principale | 3360.5 | $29,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 83-96995 |
| Petite-Rivière-Saint-François | Ch. Josaphat | 41460 | $199,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 83-99382 |
| Beauport (Québec) | Rue des Trois-Saults | 9665 | $70,000.00 | Martine Poulin | 4188431151 | 83-99439 |
| Portneuf | Rue Notre-Dame | 1445.5 | $25,500.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 83-99867 |
| Saint-Casimir | Rue Baribeau | 8250 | $12,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 84-00573 |
| Lac-Delage | 33 Av. du Lac | 17490.28 | $119,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-03545 |
| Saint-Apollinaire | 56 Rue des Roulottes | 1961.4 | $39,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 84-03761 |
| Saint-Patrice-de-Beaurivage | Rg St-Jean | 1.89 | $14,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 84-04239 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 702 Av. Ste-Brigitte | 3559 | $49,000.00 | Dominique Laroche | 4182647890 | 84-05172 |
| Saint-Basile | Rue Ste-Angélique | 11.21 | $39,500.00 | Richard Fortin | 4186227537 | 84-05247 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 6 Ch. des Érables | 3365.9 | $120,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 84-05924 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 46 Ch. du Multi-Bois | 3075.9 | $100,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 84-05959 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 5 Ch. des Peupliers | 3755.6 | $75,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 84-05992 |
| Rivière-à-Pierre | 1 Rue du Lac-Vert | 50254 | $30,000.00 | Serge Boulay | 4188455872 | 84-06430 |
| Rivière-à-Pierre | 2 Rue du Lac-Vert | 47127 | $30,000.00 | Serge Boulay | 4188455872 | 84-06456 |
| Saint-Gilles | 285 Flamand Place | 4.6 | $59,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 84-07851 |
|
|
VOUS AVEZ UN TERRAIN À VENDRE?
INSCRIVEZ LE DANS NOTRE SITE
INTERNET
Pour nous écrire

|
|
|
|
|
|
RIVE-SUD 418-834-5300 | |
|
|
| |