| |
|
| |
|
|
| Ville | rue | Superficie | Prix | Agent | Téléphone | SIA |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 86359.23 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11904 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 90374.17 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11909 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 90599.25 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 08-11941 |
| Rivière-Ouelle | Ch. Maurice-Proulx | 35521 | $29,000.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 80-83731 |
| L'Isle-aux-Coudres | Ch. des Coudriers | 22307 | $29,000.00 | Agnes Rivard Genest | 4185769322 | 81-61525 |
| Rivière-Ouelle | Route 132 | 1522.4 | $8,900.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 81-70119 |
| Rivière-Ouelle | Route 132 | 1160.8 | $8,900.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 82-65768 |
| Rivière-Ouelle | Route 132 | 1155.7 | $8,900.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 82-65845 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | Route Tewkesbury | 11265.1 | $182,000.00 | Carmelle Poulin | 4188483237 | 84-48764 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43394.1 | $80,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57495 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 33233 | $85,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57499 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43107.3 | $95,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57504 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43390.4 | $95,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57508 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43067.4 | $100,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57511 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 82156.5 | $115,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57515 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 40365.9 | $118,500.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57517 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 44758.4 | $130,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57523 |
| Lac-Beauport | Ch. du Moulin | 43676.7 | $83,500.00 | André Dussault | 4186530488 | 84-57535 |
| Saint-Joachim | 200A Ch. du Cap-Tourmente | 15000000 | $4,500,000.00 | Kevin Strassburg | 4186661809 | 84-72300 |
| Saint-Apollinaire | Rg des Moulanges | 4936.9 | $150,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 84-82239 |
| Berthier-sur-Mer | 140 Boul. Blais E. | 14 | $142,000.00 | Diane Beaulieu | 4188431151 | 84-93884 |
| Lac-Beauport | Boul. du Lac | 101606 | $239,900.00 | Kevin Strassburg | 4186661809 | 84-99027 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 87 Ch. des Érables | 5352 | $60,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 85-04460 |
| Laurier-Station | Rue Olivier | 7485.9 | $485,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-05717 |
| Lac-aux-Sables | Ch. du Lac-Veillette | 72000 | $54,900.00 | Martine Poulin | 4188431151 | 85-16311 |
| Château-Richer | Av. Royale | 306000 | $149,000.00 | Kevin Strassburg | 4186661809 | 85-17512 |
| Château-Richer | Boul. Ste-Anne E. | 115000 | $60,000.00 | Kevin Strassburg | 4186661809 | 85-17747 |
| Deschambault-Grondines | Rue des Geais-Bleus | 557.4 | $22,000.00 | Sabrina Asselin | 4188321001 | 85-21356 |
| Deschambault-Grondines | 104 Rue des Geais-Bleus | 501.7 | $22,000.00 | Sabrina Asselin | 4188321001 | 85-21396 |
| Scott | Rue Brochu | 3617.1 | $22,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-23684 |
| Villeroy | Rue Principale | 3360.5 | $29,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-29546 |
| Deschaillons-sur-Saint-Laurent | Rg St-Joseph | 39.14 | $149,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-41018 |
| Jonquière (Saguenay) | Ch. St-Damien | 3428.58 | $27,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-43341 |
| Parisville | Route 265 | 5742.83 | $19,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-48197 |
| Charlesbourg (Québec) | 20 Rue du Vulcain | 43285 | $259,500.00 | Christian Lepage | 4186227537 | 85-62468 |
| Thetford Mines | 6548 Ch. Auclair | 3.14 | $39,000.00 | Mathieu J. Caron | 4188345300 | 85-66038 |
| Saint-Thuribe | Rg St-Léon | 17.9 | $225,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 85-68316 |
| Sainte-Christine-d'Auvergne | 12 4e av. du Domaine-Alouette | 40000 | $24,000.00 | Janick Girardeau | 4186530488 | 85-71085 |
| Sainte-Cécile-de-Lévrard | Rg St-François-Xavier | 6.99 | $50,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-72457 |
| Saint-Rosaire | 8e Rang | 6798.73 | $44,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 85-80311 |
| La Malbaie | 40 Ch. Du Havre | 7672.5 | $499,000.00 | Michèle Fournier | 4188345300 | 85-83749 |
| Deschambault-Grondines | 119 Rue Johnson | 728.05 | $24,500.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 85-85206 |
| Notre-Dame-de-Montauban | Route du Lac-Georges | 43000 | $49,900.00 | Lynn Beaudet | 4186227537 | 85-87811 |
| Notre-Dame-de-Montauban | Route du Lac-Georges | | $1,900,000.00 | Lynn Beaudet | 4186227537 | 85-87816 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 17 Ch. Sous-le-Cap | 410.6 | $89,000.00 | Marc Bonenfant | 4186530488 | 85-90276 |
| Saint-Just-de-Bretenières | Rg Ste-Anne | 41.24 | $105,000.00 | Fanny Rodrigue | 4182302608 | 85-96828 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 461 Rue Châteauvert | 150000 | $35,000.00 | Bianca Laflamme | 4186227537 | 85-97354 |
| Saint-Urbain | Rue St-Édouard | 58.91 | $179,900.00 | Sylvie Audet | 4188431151 | 86-00812 |
| La Malbaie | Rg St-Jean-Baptiste | 140678.8 | $59,000.00 | Jason Laforest | 4188431151 | 86-01234 |
| Charlesbourg (Québec) | 15061 Boul. Henri-Bourassa | 11027 | $219,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 86-02911 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 22 Rue St-Georges | 10844 | $62,000.00 | Serge Chapdelaine | 4186227537 | 86-03886 |
| La Haute-Saint-Charles (Québec) | 201 Rue Racine | 183.3 | $160,000.00 | François Huot | 4186227537 | 86-04943 |
| Fortierville | 1617 Rg St-Antoine O. | 4416.5 | $29,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 86-05138 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 843 Av. Ste-Brigitte | 43000 | $45,000.00 | Nancy Kerr | 4188431151 | 86-05146 |
| Etats-Unis / USA | 1 SE 96th Place Road | 17868 | $76,500.00 | Mathieu Béland | 4189527002 | 86-11330 |
| Etats-Unis / USA | 24 Nw 100th Street | 125442 | $163,000.00 | Mathieu Béland | 4189527002 | 86-11369 |
| Etats-Unis / USA | 14 Duck Key Center Island | 8000 | $189,000.00 | Mathieu Béland | 4189527002 | 86-11424 |
| Lac-Etchemin | 10 3e Rue | 38143 | $29,500.00 | Marc Bohémier | 4188345300 | 86-12641 |
| Saint-Casimir | Rue Notre-Dame | 48504 | $45,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 86-13235 |
| Saint-Antoine-de-Tilly | Place des Phares | 1623.6 | $125,000.00 | Vicky Guimond | 4186575576 | 86-16206 |
| Lac-Etchemin | Route 277 | 258240 | $109,900.00 | Marc Bohémier | 4188345300 | 86-17046 |
| Sainte-Louise | Route Gaspard | 110405.6 | $8,900.00 | Robert Thériault | 4185989293 | 86-19721 |
| Lac-Beauport | Ch. des Lacs | 7647 | $129,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 86-20253 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | Rue St-Louis | 88021 | $109,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 86-20313 |
| Sainte-Sophie-de-Lévrard | 814 Rg St-Jacques | 1672.2 | $29,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 86-21658 |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | Rue du Renard | 682015 | $199,000.00 | Michèle Fournier | 4188345300 | 86-23271 |
| Saint-Gilles | Rg St-Antoine | 90 | $285,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 86-26640 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | 3107 Boul. Talbot | 27 | $100,000.00 | Dominique Laroche | 4182647890 | 86-29627 |
| Sainte-Croix | 6939A Route Marie-Victorin | 203.9 | $39,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 86-33731 |
| Saint-Raymond | Rue Légaré | 2787.1 | $119,000.00 | Richard Fortin | 4186227537 | 86-35386 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 4112 | $132,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-35489 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 2436 | $97,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-35833 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 5635 | $135,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-35840 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 1548 | $105,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-35846 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 621 | $63,000.00 | Réjeanne Hamel | 4186227537 | 86-35854 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 500 | $50,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-36254 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 500 | $50,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-36272 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 560.7 | $56,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-36306 |
| Beaupré | Rue du Sorbier | 4112 | $50,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-36359 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 48903.55 | $120,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-37800 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 72684.41 | $128,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-37838 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 43566.68 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-37947 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 43516.63 | $117,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-37988 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 54272.6 | $85,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38019 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 53816.53 | $85,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38040 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51273.55 | $27,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38044 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51066.56 | $32,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38052 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51120.59 | $35,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38060 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 50849.56 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38067 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 51465.58 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38075 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 52030.58 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38082 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 68671.4 | $42,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38092 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 61149.46 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38098 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 66731.41 | $24,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38104 |
| Saint-Ubalde | Ch. du Lac-Blanc | 59526.47 | $39,000.00 | Sandra Tremblay | 4186530488 | 86-38150 |
| Saint-Flavien | 1121 Rg St-Joseph | 57000 | $50,000.00 | Jean Demers | 4188345300 | 86-39617 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 126B Ch. Pierre-Perreault | 32937 | $34,900.00 | Harold Gilbert | 4186227537 | 86-40666 |
| Saint-Anselme | 231 Ch. Ste-Anne | 35982.3 | $95,000.00 | René Buteau | 4188345300 | 86-42335 |
| Sainte-Louise | 4e Rang E. | 35 | $39,000.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 86-45365 |
| Sainte-Louise | 4e Rang E. | 35 | $39,000.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 86-45376 |
| Saint-Marc-des-Carrières | 373 Rue St-Charles | 16574.7 | $24,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 86-45518 |
| Beauport (Québec) | Rue des Étourneaux | 394 | $69,500.00 | Mathieu J. Caron | 4188345300 | 86-46244 |
| Baie-Saint-Paul | Ch. des Cerisiers | 4013.6 | $145,000.00 | Ahmed Chouaïby | 4186227537 | 86-46408 |
| Val-Alain | 1er Rang | 33.53 | $149,500.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 86-46671 |
| La Pocatière | 14e rue Bérubé | 13972.8 | $14,900.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 86-47593 |
| La Pocatière | 14e rue Bérubé | 13972.8 | $14,900.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 86-47595 |
| La Pocatière | 14e rue Bérubé | 7339.8 | $13,500.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 86-47596 |
| La Pocatière | 14e rue Bérubé | 16340 | $19,900.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 86-47598 |
| La Pocatière | 14e rue Bérubé | 10190 | $18,000.00 | Élizabeth Hudon | 4188563737 | 86-47599 |
| Saint-Raymond | Rg des Cèdres | 22389.5 | $89,000.00 | Richard Fortin | 4186227537 | 86-49373 |
| Saint-Raymond | Rg des Cèdres | 21013.8 | $92,500.00 | Richard Fortin | 4186227537 | 86-49437 |
| Les Rivières (Québec) | Rue Antonin-Marquis | 8426.2 | $1,700,000.00 | Mathieu J. Caron | 4188345300 | 86-53385 |
| Petite-Rivière-Saint-François | 78 Rue Non Disponible-Unavailable | 80334 | $225,000.00 | Frédéric Bouchard | 4188431151 | 86-54024 |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 941 Ch. Iberville | 35.88 | $229,000.00 | Jean Demers | 4188345300 | 86-54922 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | Rang 6 AG | 2.53 | $229,000.00 | André Dussault | 4186530488 | 86-55420 |
| Disraeli - Paroisse | 8160 Ch. Turgeon | 7763.6 | $140,000.00 | Alain Gravel | 4186491373 | 86-57266 |
| Saint-Alban | Rue Principale | 24.86 | $25,000.00 | Réjean Denis | 4182857221 | 86-57637 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 105 Rue Du Grand-Fond | 74165.68 | $65,000.00 | Nicolas Everell | 4186551147 | 86-57845 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 152 Route Montcalm | 8106 | $150,000.00 | Marc François Savard | 4186227537 | 86-57918 |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | Rg St-Antoine | 92.74 | $185,000.00 | Yvan Couillard | 4186227537 | 86-59753 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | 638 Av. Ste-Brigitte | 4688.4 | $49,000.00 | Alain Gravel | 4186491373 | 86-60571 |
| Saint-Raphaël | Rg Petite Troisième | 6.33 | $50,000.00 | Jonathan Godbout | 4188345300 | 86-62424 |
| Saint-Pierre-les-Becquets | Route Marie-Victorin | 2.46 | $80,000.00 | Marcel Bergeron | 4186575576 | 86-63911 |
|
|
VOUS AVEZ UN TERRAIN À VENDRE?
INSCRIVEZ LE DANS NOTRE SITE
INTERNET
Pour nous écrire

|
|
|
|
|
|
RIVE-SUD 418-834-5300 | |
|
|
| |